标准赔率对照表
| 欧洲赔率 (欧赔) | 亚洲盘口 (亚盘) | 水位/概率 |
|---|---|---|
| 1.20 ~ 1.25 | 球半/两球 (1.5/2) | 低水 0.75~0.85 |
| 1.30 ~ 1.35 | 球半 (1.5) | 中低水 0.85~0.90 |
| 1.40 ~ 1.50 | 一球/球半 (1/1.5) | 中水 0.90~0.95 |
| 1.55 ~ 1.65 | 一球 (1) | 中高水 0.95~1.00 |
| 1.70 ~ 1.80 | 半一 (0.5/1) | 高水 1.00~1.05 |
| 1.85 ~ 1.95 | 半球 (0.5) | 中低水 0.85~0.90 |
| 2.00 ~ 2.10 | 平半 (0/0.5) | 中水 0.90~0.95 |
| 2.20 ~ 2.30 | 平手 (0) | 中高水 0.95~1.00 |
| 2.40 ~ 2.60 | 受平半 (0/0.5) | 高水 1.00~1.10 |
| 2.70 ~ 3.00 | 受半球 (0.5) | 中低水 0.85~0.90 |
| 3.20 ~ 3.50 | 受半一 (0.5/1) | 中水 0.90~0.95 |
快速换算器
亚盘与欧盘核心解读
欧赔(欧洲赔率):以小数表示,如1.80、2.10,直接反映胜平负概率。计算公式:概率 = 1 / 赔率 × 100%。
亚盘(亚洲盘口):通过让球或受让平衡双方水位,常见盘口有平手、平半、半球、半一、一球等。
换算核心:欧赔1.80~1.90区间对应亚盘半球中低水;2.00~2.10对应平半中水。水位高低反映机构风险控制。
💡 熟练换算可快速判断盘口深浅与真实概率
常见问题与解答